Tabelle A 1.1 Armutsgefährdungsquote1) nach Bundesländern (gemessen am Bundesmedian)
Download als Exceltabelle:
tabelleA11.xls
|
Land |
Jahr | |||||
| % | ||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Baden-Württemberg | 10,6 | 10,1 | 10,0 | 10,2 | 10,9 | 11,0 |
| Bayern | 11,4 | 10,9 | 11,0 | 10,8 | 11,1 | 10,8 |
| Berlin | 19,7 | 17,0 | 17,5 | 18,7 | 19,0 | 19,2 |
| Brandenburg | 19,2 | 18,9 | 17,5 | 16,8 | 16,7 | 16,3 |
| Bremen | 22,3 | 20,4 | 19,1 | 22,2 | 20,1 | 21,1 |
| Hamburg | 15,7 | 14,3 | 14,1 | 13,1 | 14,0 | 13,3 |
| Hessen | 12,7 | 12,0 | 12,0 | 12,7 | 12,4 | 12,1 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 24,1 | 22,9 | 24,3 | 24,0 | 23,1 | 22,4 |
| Niedersachsen | 15,5 | 15,3 | 15,5 | 15,8 | 15,3 | 15,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 14,4 | 13,9 | 14,6 | 14,7 | 15,2 | 15,4 |
| Rheinland-Pfalz | 14,2 | 13,2 | 13,5 | 14,5 | 14,2 | 14,8 |
| Saarland | 15,5 | 16,0 | 16,8 | 15,8 | 16,0 | 14,3 |
| Sachsen | 19,2 | 18,5 | 19,6 | 19,0 | 19,5 | 19,4 |
| Sachsen-Anhalt | 22,4 | 21,6 | 21,5 | 22,1 | 21,8 | 19,8 |
| Schleswig-Holstein | 13,3 | 12,0 | 12,5 | 13,1 | 14,0 | 13,8 |
| Thüringen | 19,9 | 19,0 | 18,9 | 18,5 | 18,1 | 17,6 |
| Bundesrepublik Deutschland | 14,7 | 14,0 | 14,3 | 14,4 | 14,6 | 14,5 |
| Nachrichtlich: | ||||||
| Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) | 13,2 | 12,7 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,3 |
| Neue Bundesländer (einschließlich Berlin) | 20,4 | 19,2 | 19,5 | 19,5 | 19,5 | 19,0 |
| Ergebnisse des Mikrozensus, IT, NRW | ||||||
1)Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60% des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung. Das Äquivalenzeinkommen wird auf Basis der neuen OECD-Skala berechnet.