Tabelle A 1.2 Armutsgefährdungsquote1) nach Bundesländern (gemessen am Landes- bzw. regionalen Median)
Download als Exceltabelle:
tabelleA12.xls
|
Land |
Jahr | |||||
| % | ||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Baden-Württemberg | 13,8 | 13,2 | 13,0 | 13,3 | 14,1 | 14,0 |
| Bayern | 14,0 | 13,5 | 13,6 | 13,6 | 13,7 | 13,8 |
| Berlin | 16,1 | 13,3 | 13,9 | 14,3 | 14,1 | 14,2 |
| Brandenburg | 14,3 | 14,3 | 13,7 | 13,8 | 13,8 | 13,6 |
| Bremen | 17,3 | 14,1 | 15,2 | 18,2 | 15,9 | 17,3 |
| Hamburg | 17,4 | 16,7 | 16,8 | 16,1 | 18,0 | 17,4 |
| Hessen | 15,3 | 14,5 | 14,9 | 15,0 | 14,8 | 14,6 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 14,6 | 13,1 | 13,6 | 14,4 | 14,7 | 13,4 |
| Niedersachsen | 15,1 | 14,3 | 14,7 | 14,7 | 14,6 | 14,5 |
| Nordrhein-Westfalen | 14,6 | 14,0 | 14,5 | 14,6 | 14,9 | 14,7 |
| Rheinland-Pfalz | 15,3 | 14,5 | 14,7 | 15,4 | 15,2 | 15,7 |
| Saarland | 13,6 | 13,9 | 14,0 | 14,3 | 14,0 | 13,4 |
| Sachsen | 13,7 | 13,3 | 13,6 | 13,4 | 13,6 | 13,0 |
| Sachsen-Anhalt | 14,9 | 14,1 | 13,9 | 15,0 | 15,2 | 13,5 |
| Schleswig-Holstein | 14,5 | 14,1 | 13,9 | 14,9 | 15,8 | 15,2 |
| Thüringen | 13,2 | 12,7 | 12,9 | 13,3 | 13,0 | 12,5 |
| Bundesrepublik Deutschland | 14,7 | 14,0 | 14,3 | 14,4 | 14,6 | 14,5 |
| Nachrichtlich: | ||||||
| Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) | 14,8 | 14,2 | 14,3 | 14,5 | 14,8 | 14,7 |
| Neue Bundesländer (einschließlich Berlin) | 14,3 | 13,3 | 13,5 | 13,8 | 13,8 | 13,2 |
| Ergebnisse des Mikrozensus, IT, NRW | ||||||
1)Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60% des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung. Das Äquivalenzeinkommen wird auf Basis der neuen OECD-Skala berechnet.