Tabelle A.1.2.16 Thüringen: Armutsgefährdungsquote1) nach soziodemografischen Merkmalen
Download als Exceltabelle:
tabelleA1216th_land.xls
| Merkmal | Armutsgefährdungsquote1) | ||||||
| (gemessen am Landesmedian) | |||||||
| % | |||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
| Insgesamt | 13,2 | 12,7 | 12,9 | 13,3 | 13,0 | 12,5 | |
| Alter | |||||||
| Unter 18 | 18,9 | 18,4 | 18,5 | 18,6 | 18,7 | 16,7 | |
| 18 bis unter 25 | 21,8 | 21,5 | 20,6 | 20,4 | 21,3 | 22,4 | |
| 25 bis unter 50 | 14,8 | 13,5 | 14,0 | 14,3 | 14,2 | 13,6 | |
| 50 bis unter 65 | 10,7 | 12,1 | 13,1 | 13,8 | 12,8 | 12,2 | |
| 65 und älter | 4,8 | 4,2 | 4,4 | 5,5 | 5,0 | 5,3 | |
| Geschlecht | |||||||
| Männlich | 13,0 | 12,6 | 12,7 | 13,0 | 13,1 | 12,9 | |
| Weiblich | 13,4 | 12,8 | 13,1 | 13,7 | 12,9 | 12,2 | |
| Alter und Geschlecht | |||||||
| Männlich | |||||||
| 18 bis unter 25 | 19,4 | 20,2 | 18,7 | 18,5 | 20,0 | 20,8 | |
| 25 bis unter 50 | 14,9 | 12,9 | 14,2 | 14,3 | 14,8 | 14,2 | |
| 50 bis unter 65 | 11,5 | 13,0 | 13,0 | 13,6 | 12,9 | 12,4 | |
| 65 und älter | . | . | (2,7) | (3,3) | (3,2) | (4,1) | |
| Weiblich | |||||||
| 18 bis unter 25 | 24,7 | 23,0 | 22,7 | 22,5 | 22,8 | 24,2 | |
| 25 bis unter 50 | 14,6 | 14,2 | 13,9 | 14,3 | 13,5 | 13,0 | |
| 50 bis unter 65 | 9,8 | 11,2 | 13,2 | 14,0 | 12,6 | 12,0 | |
| 65 und älter | 6,3 | 5,4 | 5,6 | 7,1 | 6,4 | 6,2 | |
| Haushaltstyp2) | |||||||
| Einpersonenhaushalt | 25,0 | 22,8 | 23,9 | 25,6 | 25,2 | 25,6 | |
| Zwei Erwachsene ohne Kind | 5,1 | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,5 | 5,8 | |
| Sonstiger Haushalt ohne Kind | 7,6 | 6,8 | 6,6 | 7,2 | 6,5 | 7,2 | |
| Ein(e) Erwachsene(r) mit Kind(ern) | 35,9 | 36,2 | 35,1 | 38,4 | 35,0 | 35,5 | |
| Zwei Erwachsene und ein Kind | 10,9 | 9,8 | 12,2 | 10,8 | 10,3 | 9,1 | |
| Zwei Erwachsene und zwei Kinder | 16,2 | 15,7 | 12,5 | 12,8 | 12,9 | 10,3 | |
| Zwei Erwachsene und drei oder mehr Kinder | 21,7 | 25,0 | (20,7) | (23,8) | 28,6 | (17,9) | |
| Sonstiger Haushalt mit Kind(ern) | 14,5 | 10,7 | 13,8 | 13,5 | 14,2 | 16,3 | |
| Erwerbsstatus3) | |||||||
| Erwerbstätige | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 7,2 | 6,9 | 7,1 | |
| Selbständige (einschließlich mithelfende Familienangehörige) | (10,5) | (9,2) | (10,3) | 11,7 | (10,2) | (10,3) | |
| abhängig Erwerbstätige | 6,7 | 6,8 | 6,1 | 6,8 | 6,5 | 6,8 | |
| Erwerbslose | 42,8 | 45,0 | 50,1 | 54,4 | 51,7 | 50,2 | |
| Nichterwerbspersonen | 13,3 | 12,5 | 13,4 | 14,6 | 14,6 | 14,5 | |
| Rentner/-innen und Pensionäre/Pensionärinnen4) | 5,8 | 5,6 | 6,2 | 7,5 | 6,9 | 7,0 | |
| Personen im Alter von unter 18 Jahren | 19,2 | 18,6 | 18,9 | 18,8 | 18,6 | 16,6 | |
| sonstige Nichterwerbspersonen | 29,5 | 27,5 | 32,2 | 34,5 | 37,4 | 41,0 | |
| Qualifikationsniveau5) der Person mit dem höchsten Einkommen im Haushalt (Haupteinkommensbezieher) | |||||||
| Niedrig (ISCED 0 bis 2) | 26,6 | 25,7 | 31,2 | 30,0 | 30,7 | 29,7 | |
| Mittel (ISCED 3 und 4) | 15,1 | 14,3 | 14,1 | 15,5 | 15,3 | 15,1 | |
| Hoch (ISCED 5 und 6) | 6,0 | 5,0 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 3,8 | |
| Qualifikationsniveau5) (Personen im Alter von 25 Jahren und älter) | |||||||
| Niedrig (ISCED 0 bis 2) | 16,0 | 15,7 | 20,1 | 20,6 | 19,9 | 20,9 | |
| Mittel (ISCED 3 und 4) | 12,1 | 11,5 | 11,9 | 13,3 | 12,9 | 12,5 | |
| Hoch (ISCED 5 und 6) | 6,4 | 5,7 | 4,9 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | |
| Staatsangehörigkeit | |||||||
| Ohne deutsche Staatsangehörigkeit | 7) | 7) | 7) | 7) | 7) | 7) | |
| Mit deutscher Staatsangehörigkeit | 7) | 7) | 7) | 7) | 7) | 7) | |
| Migrationshintergrund6) | |||||||
| Mit Migrationshintergrund | 7) | 7) | 7) | 7) | 7) | 7) | |
| Ohne Migrationshintergrund | 7) | 7) | 7) | 7) | 7) | 7) | |
| Ergebnisse des Mikrozensus, IT.NRW | |||||||
1) Anteil der Personen mit einem
Äquivalenzeinkommen von weniger als 60% des Medians der
Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der
Hauptwohnung. Das Äquivalenzeinkommen wird auf Basis der neuen
OECD-Skala berechnet.
2) Zu den Kindern zählen Personen im Alter von unter 18 Jahren ohne Lebenspartner/-in und eigene Kinder im Haushalt.
3) Nach dem "Labour-Force-Konzept" der International Labour Organization (ILO).
4) Personen
mit Bezug einer eigenen (Versicherten-) Rente, Pension und Personen im
Alter von 65 Jahren und älter mit Bezug einer Hinterbliebenenrente,
-pension.
5) Das Qualifikationsniveau wird entsprechend der internationalen Klassifikation des Bildungswesens (ISCED) bestimmt.
6) Als
Person mit Migrationshintergrund gilt, wer eine ausländische
Staatsangehörigkeit besitzt, oder im Ausland geboren wurde und nach
1949 zugewandert ist, oder in Deutschland geboren ist und eingebürgert
wurde, oder ein Elternteil hat, das zugewandert ist, eingebürgert wurde
oder eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzt.
7) Aufgrund der geringen Fallzahlen werden für die einzelnen
neuen Bundesländer keine Armutsgefährdungsquoten nach
Staatsangehörigkeit und Migrationshintergrund ausgewiesen. Den Wert für
die neuen Bundesländer insgesamt (einschließlich Berlin) enthält die entsprechende Tabelle.
() Aussagewert
eingeschränkt, da der Wert Fehler aufweisen kann (zugrunde liegende
Fallzahl hochgerechnet zwischen 5 000 und 10 000).