Tabelle Armutsgefährdungsquoten1) nach NUTS II-Regionen2)
gemessen am Landesmedian
Download als Exceltabelle:
tabelleA132_armut_nuts_land.xls
|
Bundesland ---------------------- NUTS II-Region |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| % | ||||||
| Baden-Württemberg | ||||||
| Freiburg | 14,4 | 13,3 | 12,6 | 13,4 | 14,0 | 14,0 |
| Karlsruhe | 14,5 | 13,6 | 13,8 | 14,4 | 15,7 | 15,4 |
| Stuttgart | 13,2 | 13,1 | 12,8 | 12,5 | 13,4 | 13,4 |
| Tübingen | 13,3 | 12,5 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,3 |
| Bayern | ||||||
| Mittelfranken | 15,1 | 14,5 | 15,3 | 15,2 | 14,9 | 15,4 |
| Niederbayern | 15,4 | 14,5 | 14,2 | 14,6 | 14,6 | 15,1 |
| Oberbayern | 11,5 | 10,7 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 11,3 |
| Oberfranken | 16,5 | 16,9 | 16,7 | 16,6 | 17,1 | 16,4 |
| Oberpfalz | 15,1 | 15,3 | 15,0 | 14,4 | 16,1 | 15,8 |
| Schwaben | 14,4 | 13,5 | 13,7 | 13,8 | 13,1 | 12,7 |
| Unterfranken | 15,8 | 15,7 | 15,4 | 15,8 | 16,1 | 16,4 |
| Berlin | ||||||
| Berlin | 16,1 | 13,3 | 13,9 | 14,3 | 14,1 | 14,2 |
| Brandenburg | ||||||
| Brandenburg-Nordost | 15,7 | 16,1 | 15,2 | 15,4 | 15,6 | 14,9 |
| Brandenburg-Südwest | 13,2 | 12,8 | 12,5 | 12,4 | 12,3 | 12,6 |
| Bremen | ||||||
| Bremen | 17,3 | 14,1 | 15,2 | 18,2 | 15,9 | 17,3 |
| Hamburg | ||||||
| Hamburg | 17,4 | 16,7 | 16,8 | 16,1 | 18,0 | 17,4 |
| Hessen | ||||||
| Darmstadt | 13,8 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,3 | 12,9 |
| Gießen | 17,8 | 17,3 | 17,8 | 17,5 | 17,3 | 16,7 |
| Kassel | 17,7 | 16,9 | 17,6 | 17,7 | 17,3 | 17,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | ||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 14,6 | 13,1 | 13,6 | 14,4 | 14,7 | 13,4 |
| Niedersachsen | ||||||
| Braunschweig | 14,7 | 13,4 | 14,6 | 14,6 | 14,9 | 15,4 |
| Hannover | 14,6 | 13,9 | 14,8 | 14,9 | 15,7 | 15,4 |
| Lüneburg | 14,3 | 12,6 | 12,7 | 13,1 | 12,6 | 12,3 |
| Weser-Ems | 16,5 | 16,4 | 16,1 | 15,9 | 14,9 | 14,7 |
| Nordrhein-Westfalen | ||||||
| Arnsberg | 15,1 | 15,3 | 16,0 | 16,0 | 16,4 | 16,2 |
| Detmold | 14,8 | 14,5 | 14,4 | 14,2 | 14,2 | 15,0 |
| Düsseldorf | 14,7 | 13,3 | 14,4 | 14,1 | 15,0 | 14,2 |
| Köln | 14,3 | 13,5 | 13,8 | 14,4 | 14,4 | 14,2 |
| Münster | 14,1 | 13,9 | 13,6 | 14,1 | 14,0 | 14,1 |
| Rheinland-Pfalz | ||||||
| Koblenz | 15,7 | 14,8 | 15,9 | 17,0 | 16,7 | 16,2 |
| Rheinhessen-Pfalz | 15,0 | 14,1 | 13,9 | 14,6 | 14,3 | 15,5 |
| Trier | 15,6 | 15,4 | 13,8 | 14,3 | 14,3 | 14,8 |
| Saarland | ||||||
| Saarland | 13,6 | 13,9 | 14,0 | 14,3 | 14,0 | 13,4 |
| Sachsen | ||||||
| Chemnitz | 12,9 | 12,3 | 12,2 | 11,7 | 12,5 | 12,0 |
| Dresden | 13,5 | 13,0 | 13,7 | 13,2 | 13,2 | 12,6 |
| Leipzig | 15,4 | 15,2 | 15,7 | 16,5 | 15,8 | 15,4 |
| Sachsen-Anhalt | ||||||
| Sachsen-Anhalt | 14,9 | 14,1 | 13,9 | 15,0 | 15,2 | 13,5 |
| Schleswig-Holstein | ||||||
| Schleswig-Holstein | 14,5 | 14,1 | 13,9 | 14,9 | 15,8 | 15,2 |
| Thüringen | ||||||
| Thüringen | 13,2 | 12,7 | 12,9 | 13,3 | 13,0 | 12,5 |
| Ergebnisse des Mikrozensus, IT.NRW | ||||||
1)Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60% des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung je 100 Personen. Das Äquivalenzeinkommen wird auf Basis der neuen OECD-Skala berechnet.
2)NUTS bezeichnet eine hierarchische Systematik zur eindeutigen Identifizierung und Klassifizierung der räumlichen Bezugseinheiten der Amtlichen Statistik in den Mitgliedstaaten der EU. NUTS II entspricht in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen den Regierungsbezirken. Die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen sowie die Flächenländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Saarland und Thüringen werden auf der NUTS-II- Ebene nicht weiter untergliedert.