Tabelle Armutsgefährdungsquoten1) nach NUTS II-Regionen2)
gemessen am NUTS II-Median
Download als Exceltabelle:
tabelleA133_armut_nuts_region.xls
|
Bundesland ---------------------- NUTS II-Region |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| % | ||||||
| Baden-Württemberg | ||||||
| Freiburg | 13,1 | 12,5 | 12,3 | 13,1 | 13,5 | 13,3 |
| Karlsruhe | 14,6 | 13,5 | 13,3 | 14,0 | 15,3 | 14,7 |
| Stuttgart | 14,0 | 13,8 | 13,6 | 12,9 | 14,0 | 14,1 |
| Tübingen | 13,0 | 12,2 | 12,6 | 13,1 | 13,3 | 13,5 |
| Bayern | ||||||
| Mittelfranken | 14,7 | 13,9 | 14,6 | 14,4 | 14,6 | 14,6 |
| Niederbayern | 13,3 | 12,6 | 12,5 | 12,8 | 12,6 | 13,0 |
| Oberbayern | 15,2 | 14,3 | 14,7 | 15,0 | 14,9 | 15,0 |
| Oberfranken | 13,3 | 13,4 | 12,7 | 12,7 | 13,7 | 13,3 |
| Oberpfalz | 13,3 | 12,4 | 12,3 | 11,8 | 13,4 | 12,8 |
| Schwaben | 12,9 | 12,2 | 12,8 | 12,4 | 11,9 | 11,9 |
| Unterfranken | 12,7 | 12,9 | 12,3 | 13,2 | 13,5 | 13,6 |
| Berlin | ||||||
| Berlin | 16,1 | 13,3 | 13,9 | 14,3 | 14,1 | 14,2 |
| Brandenburg | ||||||
| Brandenburg-Nordost | 15,3 | 15,4 | 14,1 | 13,9 | 14,5 | 14,2 |
| Brandenburg-Südwest | 13,5 | 13,3 | 13,2 | 13,6 | 13,2 | 13,1 |
| Bremen | ||||||
| Bremen | 17,3 | 14,1 | 15,2 | 18,2 | 15,9 | 17,3 |
| Hamburg | ||||||
| Hamburg | 17,4 | 16,7 | 16,8 | 16,1 | 18,0 | 17,4 |
| Hessen | ||||||
| Darmstadt | 16,0 | 15,6 | 15,5 | 15,6 | 15,9 | 15,1 |
| Gießen | 15,0 | 13,2 | 14,1 | 14,1 | 13,5 | 13,1 |
| Kassel | 13,2 | 13,0 | 13,4 | 14,1 | 13,3 | 13,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | ||||||
| Mecklenburg-Vorpommern | 14,6 | 13,1 | 13,6 | 14,4 | 14,7 | 13,4 |
| Niedersachsen | ||||||
| Braunschweig | 15,7 | 14,6 | 15,7 | 14,8 | 14,7 | 15,7 |
| Hannover | 15,9 | 15,1 | 15,8 | 16,2 | 16,8 | 16,4 |
| Lüneburg | 15,4 | 13,9 | 13,6 | 14,2 | 13,6 | 13,6 |
| Weser-Ems | 13,6 | 13,7 | 13,7 | 13,6 | 13,0 | 12,5 |
| Nordrhein-Westfalen | ||||||
| Arnsberg | 13,5 | 13,6 | 14,0 | 14,3 | 14,7 | 14,0 |
| Detmold | 13,6 | 12,4 | 12,7 | 12,5 | 12,4 | 13,6 |
| Düsseldorf | 15,1 | 14,3 | 14,9 | 14,6 | 15,7 | 15,1 |
| Köln | 16,6 | 15,3 | 15,9 | 16,5 | 16,2 | 16,1 |
| Münster | 13,3 | 13,6 | 13,4 | 13,8 | 13,9 | 14,1 |
| Rheinland-Pfalz | ||||||
| Koblenz | 14,7 | 13,5 | 14,6 | 14,7 | 14,3 | 14,9 |
| Rheinhessen-Pfalz | 15,7 | 15,0 | 14,9 | 16,2 | 15,8 | 16,3 |
| Trier | 15,7 | 15,7 | 13,4 | 14,4 | 15,1 | 15,3 |
| Saarland | ||||||
| Saarland | 13,6 | 13,9 | 14,0 | 14,3 | 14,0 | 13,4 |
| Sachsen | ||||||
| Chemnitz | 13,0 | 12,4 | 12,2 | 11,7 | 12,1 | 11,4 |
| Dresden | 13,6 | 13,0 | 14,0 | 13,3 | 13,5 | 13,3 |
| Leipzig | 15,0 | 15,2 | 15,3 | 16,2 | 16,3 | 14,9 |
| Sachsen-Anhalt | ||||||
| Sachsen-Anhalt | 14,9 | 14,1 | 13,9 | 15,0 | 15,2 | 13,5 |
| Schleswig-Holstein | ||||||
| Schleswig-Holstein | 14,5 | 14,1 | 13,9 | 14,9 | 15,8 | 15,2 |
| Thüringen | ||||||
| Thüringen | 13,2 | 12,7 | 12,9 | 13,3 | 13,0 | 12,5 |
| Ergebnisse des Mikrozensus, IT.NRW | ||||||
1)Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60% des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung je 100 Personen. Das Äquivalenzeinkommen wird auf Basis der neuen OECD-Skala berechnet.
2)NUTS bezeichnet eine hierarchische Systematik zur eindeutigen Identifizierung und Klassifizierung der räumlichen Bezugseinheiten der Amtlichen Statistik in den Mitgliedstaaten der EU. NUTS II entspricht in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen den Regierungsbezirken. Die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen sowie die Flächenländer Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Sachsen-Anhalt, Saarland und Thüringen werden auf der NUTS-II- Ebene nicht weiter untergliedert.