Impressum    English  

Tabelle Armutsgefährdungsquoten1) nach Raumordnungsregionen/Anpassungsschichten2)

gemessen am Landesmedian

Download als Exceltabelle:
tabelleA142_armut_raumordnung_land.xls

Bundesland

----------------------

Raumordnungsregion/Anpassungsschicht

2008 2009 2010
%
Baden-Württemberg
Bodensee-Oberschwaben 12,4 12,7 12,7
Donau-Iller (BW) 11,8 12,4 10,3
Heilbronn-Franken 13,4 13,8 14,5
Hochrhein-Bodensee 13,2 12,9 13,1
Mittlerer Oberrhein 13,1 14,0 13,6
Neckar-Alb 14,6 14,4 15,9
Nordschwarzwald 12,9 13,8 12,9
Ostwürttemberg 13,6 14,2 13,2
Rhein-Neckar 16,3 18,1 18,1
Schwarzwald-Baar-Heuberg 10,9 13,6 14,2
Stuttgart 12,0 13,1 13,0
Südlicher Oberrhein 14,8 14,9 14,6
Bayern
Allgäu 11,6 12,0 10,5
Augsburg 15,5 13,7 13,1
Bayerischer Untermain 12,4 14,8 14,8
Donau-Iller (BY) 12,9 13,0 14,4
Donau-Wald 16,0 15,9 16,5
Industrieregion Mittelfranken 15,0 14,8 14,9
Ingolstadt 10,9 11,4 11,8
Landshut 13,1 13,5 13,4
Main-Rhön 16,5 17,4 17,3
München 10,3 10,4 11,1
Oberfranken-Ost 17,7 17,7 17,5
Oberfranken-West 15,8 16,6 15,5
Oberland 10,9 10,5 10,1
Oberpfalz-Nord 13,6 16,8 16,1
Regensburg 14,7 14,7 15,3
Südostoberbayern 13,7 13,4 12,7
Westmittelfranken 15,9 15,3 17,3
Würzburg 17,6 15,9 16,9
Berlin
Berlin 14,3 14,1 14,2
Brandenburg
Havelland-Fläming 9,9 10,3 10,0
Lausitz-Spreewald 15,5 14,7 15,8
Oderland-Spree 14,5 15,9 13,9
Prignitz-Oberhavel 15,8 15,5 14,9
Uckermark-Barnim 16,2 15,2 16,3
Bremen
KS Bremen 17,8 15,5 17,0
KS Bremerhaven 20,1 17,9 19,2
Hamburg
Hamburg 16,1 18,0 17,4
Hessen
Mittelhessen 17,5 17,3 16,7
Nordhessen 18,1 18,0 18,1
Osthessen 16,7 15,3 17,4
Rhein-Main 13,5 13,1 12,7
Starkenburg 12,9 13,8 13,3
Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburgische Seenplatte 13,4 16,9 13,9
Mittleres Mecklenburg/Rostock 14,1 12,7 12,8
Vorpommern 15,9 15,5 14,5
Westmecklenburg 13,7 14,2 12,6
Niedersachsen
KS Emden, LK Leer, LK Aurich, KS Wilhelmshaven, LK Friesland, LK Wittmund, LK Wesermarsch 17,7 15,9 17,0
Hannover, Landeshauptstadt 20,8 20,8 20,2
KS Osnabrück, LK Osnabrück, LK Vechta, LK Emsland, LK Grafschaft Bentheim 15,4 15,2 14,0
KS Wolfsburg, LK Gifhorn, LK Helmstedt, LK Wolfenbüttel, KS Braunschweig, KS Salzgitter, LK Peine 12,7 13,6 14,1
LK Ammerland, LK Cloppenburg, KS Delmenhorst, KS Oldenburg, LK Oldenburg 14,5 13,4 13,4
LK Cuxhaven, LK Stade, LK Harburg, LK Osterholz, LK Rotenburg (Wümme) 12,3 11,9 10,9
LK Diepholz, LK Nienburg (Weser), LK Schaumburg 14,1 15,5 14,4
LK Goslar, LK Osterode am Harz, LK Göttingen, LK Northeim 17,7 17,2 17,5
LK Hameln-Pyrmont, LK Holzminden, LK Hildesheim 12,5 14,7 15,7
Hannover, Umland 12,5 12,4 11,8
LK Lüneburg, LK Lüchow-Dannenberg, LK Uelzen, LK Celle, LK Soltau-Fallingbostel, LK Verden 14,1 13,5 14,0
Nordrhein-Westfalen
Aachen 16,7 16,6 16,0
Arnsberg 12,1 12,9 12,6
Bielefeld 13,9 14,3 15,1
Bochum/Hagen 16,9 16,1 16,4
Bonn 12,1 11,4 11,0
Dortmund 18,1 19,5 18,9
Duisburg/Essen 14,7 16,2 15,3
Düsseldorf 13,6 14,1 13,5
Emscher-Lippe 17,2 17,0 17,6
Köln 14,0 14,3 14,4
Münster 12,2 12,1 11,8
Paderborn 15,4 13,7 14,8
Siegen 12,7 13,8 13,5
Rheinland-Pfalz
Mittelrhein-Westerwald 16,4 16,0 15,4
Rheinhessen-Nahe 16,8 16,6 17,0
Rheinpfalz 12,8 12,9 14,9
Trier 14,3 14,3 14,8
Westpfalz 16,3 15,9 16,4
Saarland
Saar 14,3 14,0 13,4
Sachsen
Oberes Elbtal/Osterzgebirge 13,8 14,0 13,1
Oberlausitz-Niederschlesien 12,2 12,0 11,6
Südsachsen 11,7 12,5 12,0
Westsachsen 16,5 15,8 15,4
Sachsen-Anhalt
Altmark 12,1 13,1 11,2
Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 15,2 15,3 13,2
Halle/Saale 17,1 16,9 14,8
Magdeburg 13,8 14,3 13,0
Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein Mitte 18,1 18,3 17,5
Schleswig-Holstein Nord 15,3 16,6 15,2
Schleswig-Holstein Ost 20,4 22,0 19,8
Schleswig-Holstein Süd 10,2 10,7 10,7
Schleswig-Holstein Süd-West 14,4 17,6 18,1
Thüringen
Mittelthüringen 14,8 15,0 15,3
Nordthüringen 14,9 14,4 14,5
Ostthüringen 14,0 12,9 11,1
Südthüringen 9,1 9,4 9,5
Ergebnisse des Mikrozensus, IT.NRW

1)Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60% des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung je 100 Personen. Das Äquivalenzeinkommen wird auf Basis der neuen OECD-Skala berechnet.

2)Raumordnungsregionen (ROR) stellen das Beobachtungs- und Analyseraster der Bundesraumordnung auf Basis der Stadt- und Landkreise dar. Es existieren 96 Raumordnungsregionen, wobei die Abgrenzung mit einer Ausnahme (Bremen/Niedersachsen) entlang der Ländergrenzen verläuft. Für Niedersachsen und Bremen werden die regionalen Armutsgefährdungsquoten nicht für Raumordnungsregionen, sondern für die Mikrozensus-Anpassungsschichten ausgewiesen. Dabei handelt es sich um Zusammenfassungen von Stadt- und Landkreisen, bei ausreichender Größe auch um einzelne Kreise, die im Hochrechnungsverfahren des Mikrozensus zur Anwendung kommen. Bundesweit gibt es 132 regionale Anpassungsschichten.


Seitenanfang