Impressum    English  

Tabelle Armutsgefährdungsquoten1) nach Raumordnungsregionen/Anpassungsschichten2)

gemessen am Median der jeweiligen Raumordnungsregion/Anpassungsschicht

Download als Exceltabelle:
tabelleA143_armut_raumordnung_region.xls

Bundesland

----------------------

Raumordnungsregion/Anpassungsschicht

2008 2009 2010
%
Baden-Württemberg
Bodensee-Oberschwaben 13,1 13,7 13,1
Donau-Iller (BW) 12,2 13,2 12,8
Heilbronn-Franken 11,8 12,1 13,1
Hochrhein-Bodensee 12,8 12,9 13,8
Mittlerer Oberrhein 13,6 14,6 13,9
Neckar-Alb 13,8 13,1 14,3
Nordschwarzwald 11,9 12,5 11,5
Ostwürttemberg 12,0 12,1 11,6
Rhein-Neckar 15,2 17,4 17,2
Schwarzwald-Baar-Heuberg 11,4 13,4 13,6
Stuttgart 13,4 14,9 14,8
Südlicher Oberrhein 14,0 13,9 12,8
Bayern
Allgäu 10,7 11,1 10,6
Augsburg 13,5 12,7 12,3
Bayerischer Untermain 11,7 13,1 13,3
Donau-Iller (BY) 11,9 11,3 12,5
Donau-Wald 12,9 12,9 12,8
Industrieregion Mittelfranken 15,1 15,4 15,2
Ingolstadt 12,2 13,2 13,9
Landshut 13,0 12,8 13,4
Main-Rhön 12,2 12,7 12,3
München 16,0 16,1 16,0
Oberfranken-Ost 13,8 13,9 14,9
Oberfranken-West 11,8 13,7 12,1
Oberland 12,2 12,3 12,1
Oberpfalz-Nord 11,1 13,6 12,2
Regensburg 12,0 12,7 13,4
Südostoberbayern 13,0 12,4 12,3
Westmittelfranken 13,1 12,7 12,1
Würzburg 14,9 14,5 15,0
Berlin
Berlin 14,3 14,1 14,2
Brandenburg
Havelland-Fläming 12,6 13,7 12,4
Lausitz-Spreewald 14,6 12,5 13,4
Oderland-Spree 14,6 15,2 13,8
Prignitz-Oberhavel 13,9 14,6 14,4
Uckermark-Barnim 13,2 13,1 14,4
Bremen
KS Bremen 18,1 16,7 17,1
KS Bremerhaven 19,2 13,3 18,3
Hamburg
Hamburg 16,1 18,0 17,4
Hessen
Mittelhessen 14,1 13,5 13,1
Nordhessen 14,5 13,9 14,3
Osthessen 13,0 11,9 12,2
Rhein-Main 16,2 16,2 15,5
Starkenburg 14,1 15,1 14,2
Mecklenburg-Vorpommern
Mecklenburgische Seenplatte 12,7 13,3 11,9
Mittleres Mecklenburg/Rostock 16,1 14,4 14,6
Vorpommern 14,0 15,0 13,0
Westmecklenburg 14,6 14,7 13,1
Niedersachsen
KS Emden, LK Leer, LK Aurich, KS Wilhelmshaven, LK Friesland, LK Wittmund, LK Wesermarsch 14,1 12,8 12,8
Hannover, Landeshauptstadt 19,8 20,2 19,6
KS Osnabrück, LK Osnabrück, LK Vechta, LK Emsland, LK Grafschaft Bentheim 13,7 13,1 12,0
KS Wolfsburg, LK Gifhorn, LK Helmstedt, LK Wolfenbüttel, KS Braunschweig, KS Salzgitter, LK Peine 13,8 15,0 15,8
LK Ammerland, LK Cloppenburg, KS Delmenhorst, KS Oldenburg, LK Oldenburg 12,7 12,8 12,7
LK Cuxhaven, LK Stade, LK Harburg, LK Osterholz, LK Rotenburg (Wümme) 14,0 13,6 12,8
LK Diepholz, LK Nienburg (Weser), LK Schaumburg 14,7 15,9 14,4
LK Goslar, LK Osterode am Harz, LK Göttingen, LK Northeim 16,0 13,2 15,5
LK Hameln-Pyrmont, LK Holzminden, LK Hildesheim 13,2 14,6 15,6
Hannover, Umland 15,5 15,7 14,5
LK Lüneburg, LK Lüchow-Dannenberg, LK Uelzen, LK Celle, LK Soltau-Fallingbostel, LK Verden 15,5 13,9 14,6
Nordrhein-Westfalen
Aachen 15,4 14,4 14,5
Arnsberg 11,9 12,2 12,2
Bielefeld 12,5 12,8 13,4
Bochum/Hagen 15,3 14,8 13,9
Bonn 16,6 15,9 17,6
Dortmund 15,2 16,4 15,4
Duisburg/Essen 14,4 15,4 14,8
Düsseldorf 14,7 16,0 15,2
Emscher-Lippe 14,7 14,4 14,9
Köln 16,7 17,1 16,2
Münster 12,9 13,2 13,1
Paderborn 12,4 11,0 14,3
Siegen 11,4 11,9 11,9
Rheinland-Pfalz
Mittelrhein-Westerwald 14,8 14,1 14,2
Rheinhessen-Nahe 17,6 17,2 18,6
Rheinpfalz 15,5 15,2 15,9
Trier 14,4 15,1 15,3
Westpfalz 14,7 14,6 15,2
Saarland
Saar 14,3 14,0 13,4
Sachsen
Oberes Elbtal/Osterzgebirge 14,3 14,6 13,9
Oberlausitz-Niederschlesien 11,8 11,8 12,4
Südsachsen 11,7 12,1 11,4
Westsachsen 16,2 16,3 14,9
Sachsen-Anhalt
Altmark 13,1 15,3 14,7
Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg 14,5 14,1 12,6
Halle/Saale 16,7 15,5 13,7
Magdeburg 13,9 15,1 13,5
Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein Mitte 15,4 16,5 16,1
Schleswig-Holstein Nord 13,5 14,5 13,7
Schleswig-Holstein Ost 15,9 17,0 15,9
Schleswig-Holstein Süd 14,5 14,6 14,0
Schleswig-Holstein Süd-West 11,5 14,2 14,1
Thüringen
Mittelthüringen 14,7 14,7 14,9
Nordthüringen 13,4 12,9 13,0
Ostthüringen 13,6 12,6 11,5
Südthüringen 10,5 11,2 10,4
Ergebnisse des Mikrozensus, IT.NRW

1)Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60% des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung je 100 Personen. Das Äquivalenzeinkommen wird auf Basis der neuen OECD-Skala berechnet.

2)Raumordnungsregionen (ROR) stellen das Beobachtungs- und Analyseraster der Bundesraumordnung auf Basis der Stadt- und Landkreise dar. Es existieren 96 Raumordnungsregionen, wobei die Abgrenzung mit einer Ausnahme (Bremen/Niedersachsen) entlang der Ländergrenzen verläuft. Für Niedersachsen und Bremen werden die regionalen Armutsgefährdungsquoten nicht für Raumordnungsregionen, sondern für die Mikrozensus-Anpassungsschichten ausgewiesen. Dabei handelt es sich um Zusammenfassungen von Stadt- und Landkreisen, bei ausreichender Größe auch um einzelne Kreise, die im Hochrechnungsverfahren des Mikrozensus zur Anwendung kommen. Bundesweit gibt es 132 regionale Anpassungsschichten.


Seitenanfang