Impressum    English  

Tabelle Armutsgefährdungsquoten1) nach ausgewählten deutschen Großstädten

gemessen am Landesmedian

Download als Exceltabelle:
tabelleA152_armut_stadt_land.xls

Städte der Bundesrepublik 2005 2006 2007 2008 2009 2010
%
Berlin 16,1 13,3 13,9 14,3 14,1 14,2
Bremen 16,6 12,0 14,1 17,8 15,5 17,0
Dortmund 18,8 20,3 20,3 21,2 21,8 22,1
Dresden 16,5 15,2 16,8 15,6 13,8 14,3
Duisburg 17,3 16,3 22,0 19,1 22,5 20,6
Düsseldorf 13,9 14,7 15,5 13,8 13,8 14,8
Essen 17,9 14,0 12,6 16,2 16,5 17,1
Frankfurt am Main 16,4 16,6 15,7 16,1 17,3 16,5
Hamburg 17,4 16,7 16,8 16,1 18,0 17,4
Hannover 20,6 18,5 19,6 20,8 20,8 20,2
Köln 18,2 16,2 16,7 16,7 17,1 16,6
Leipzig 17,8 17,8 18,5 20,7 20,7 18,7
München 13,1 12,0 13,2 12,2 13,0 13,6
Nürnberg 21,7 20,5 22,2 21,1 21,6 22,2
Stuttgart 16,5 16,7 17,1 17,9 18,3 17,4
Ergebnisse des Mikrozensus, IT.NRW

1)Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60% des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung je 100 Personen. Das Äquivalenzeinkommen wird auf Basis der neuen OECD-Skala berechnet.


Seitenanfang