Tabelle Armutsgefährdungsquoten1) nach ausgewählten deutschen Großstädten
gemessen am Median der jeweiligen Großstadt
Download als Exceltabelle:
tabelleA153_armut_stadt_regional.xls
| Städte der Bundesrepublik | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| % | |||||||
| Berlin | 16,1 | 13,3 | 13,9 | 14,3 | 14,1 | 14,2 | |
| Bremen | 17,3 | 13,3 | 14,6 | 18,1 | 16,7 | 17,1 | |
| Dortmund | 15,9 | 14,8 | 14,3 | 17,1 | 17,7 | 17,9 | |
| Dresden | 18,4 | 16,8 | 18,3 | 17,1 | 16,3 | 16,6 | |
| Duisburg | 13,6 | 13,7 | 16,4 | 13,8 | 14,4 | 13,9 | |
| Düsseldorf | 16,9 | 17,8 | 16,8 | 16,2 | 16,5 | 18,6 | |
| Essen | 17,6 | 14,0 | 14,4 | 17,7 | 17,4 | 17,5 | |
| Frankfurt am Main | 17,9 | 17,7 | 16,7 | 17,8 | 18,1 | 17,6 | |
| Hamburg | 17,4 | 16,7 | 16,8 | 16,1 | 18,0 | 17,4 | |
| Hannover | 19,7 | 17,9 | 18,6 | 19,8 | 20,2 | 19,6 | |
| Köln | 18,1 | 15,5 | 16,9 | 18,3 | 18,9 | 17,3 | |
| Leipzig | 16,7 | 16,1 | 16,7 | 18,3 | 19,1 | 15,9 | |
| München | 17,6 | 17,2 | 18,4 | 17,7 | 17,6 | 18,0 | |
| Nürnberg | 17,7 | 16,6 | 17,4 | 16,8 | 16,4 | 17,9 | |
| Stuttgart | 16,8 | 15,6 | 17,2 | 17,7 | 19,5 | 18,6 | |
| Ergebnisse des Mikrozensus, IT.NRW | |||||||
1)Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von weniger als 60% des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung je 100 Personen. Das Äquivalenzeinkommen wird auf Basis der neuen OECD-Skala berechnet.