Tabelle A.2 Armutsgefährdungsschwellen in € nach Haushaltstyp*)
Download als Exceltabelle:
tabelleA2.xls
|
Land |
Einpersonen-Haushalte1) | € | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Baden-Württemberg | 800 | 811 | 831 | 856 | 871 | 895 |
| Bayern | 787 | 796 | 817 | 846 | 859 | 892 |
| Berlin | 692 | 704 | 721 | 731 | 742 | 766 |
| Brandenburg | 661 | 677 | 701 | 734 | 749 | 777 |
| Bremen | 662 | 668 | 711 | 726 | 746 | 775 |
| Hamburg | 762 | 787 | 812 | 845 | 871 | 903 |
| Hessen | 781 | 786 | 815 | 828 | 845 | 872 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 615 | 626 | 633 | 654 | 677 | 696 |
| Niedersachsen | 730 | 731 | 752 | 768 | 790 | 812 |
| Nordrhein-Westfalen | 739 | 748 | 763 | 785 | 796 | 815 |
| Rheinland-Pfalz | 755 | 771 | 786 | 803 | 819 | 843 |
| Saarland | 701 | 707 | 720 | 762 | 765 | 809 |
| Sachsen | 653 | 668 | 677 | 698 | 706 | 726 |
| Sachsen-Anhalt | 630 | 640 | 655 | 677 | 694 | 725 |
| Schleswig-Holstein | 757 | 783 | 790 | 819 | 837 | 851 |
| Thüringen | 640 | 654 | 673 | 699 | 713 | 736 |
| Bundesrepublik Deutschland | 736 | 746 | 764 | 787 | 801 | 826 |
| Nachrichtlich: | ||||||
| Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) | 762 | 772 | 791 | 814 | 829 | 854 |
| Neue Bundesländer (einschließlich Berlin) | 651 | 664 | 679 | 702 | 715 | 738 |
| Ergebnisse des Mikrozensus, IT.NRW | ||||||
|
Land |
Haushalte mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jahren2) | € | ||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Baden-Württemberg | 1.681 | 1.703 | 1.746 | 1.797 | 1.830 | 1.880 |
| Bayern | 1.653 | 1.672 | 1.716 | 1.776 | 1.804 | 1.872 |
| Berlin | 1.453 | 1.479 | 1.513 | 1.536 | 1.559 | 1.608 |
| Brandenburg | 1.388 | 1.422 | 1.473 | 1.542 | 1.573 | 1.632 |
| Bremen | 1.391 | 1.402 | 1.492 | 1.524 | 1.567 | 1.627 |
| Hamburg | 1.600 | 1.653 | 1.704 | 1.775 | 1.828 | 1.896 |
| Hessen | 1.639 | 1.650 | 1.712 | 1.738 | 1.775 | 1.831 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.292 | 1.315 | 1.329 | 1.374 | 1.422 | 1.461 |
| Niedersachsen | 1.533 | 1.535 | 1.579 | 1.613 | 1.658 | 1.706 |
| Nordrhein-Westfalen | 1.551 | 1.570 | 1.602 | 1.649 | 1.671 | 1.711 |
| Rheinland-Pfalz | 1.585 | 1.618 | 1.652 | 1.687 | 1.719 | 1.771 |
| Saarland | 1.472 | 1.485 | 1.511 | 1.601 | 1.607 | 1.700 |
| Sachsen | 1.371 | 1.403 | 1.421 | 1.466 | 1.482 | 1.524 |
| Sachsen-Anhalt | 1.324 | 1.344 | 1.376 | 1.422 | 1.458 | 1.522 |
| Schleswig-Holstein | 1.590 | 1.645 | 1.658 | 1.720 | 1.758 | 1.788 |
| Thüringen | 1.344 | 1.373 | 1.413 | 1.469 | 1.497 | 1.545 |
| Bundesrepublik Deutschland | 1.545 | 1.567 | 1.605 | 1.652 | 1.683 | 1.735 |
| Nachrichtlich: | ||||||
| Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) | 1.600 | 1.621 | 1.661 | 1.710 | 1.741 | 1.794 |
| Neue Bundesländer (einschließlich Berlin) | 1.366 | 1.394 | 1.425 | 1.473 | 1.501 | 1.550 |
| Ergebnisse des Mikrozensus, IT.NRW | ||||||
1) 60% des Medians der auf der Basis der neuen OECD-Skala berechneten Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung
2) Armutsgefährdungsschwelle für Einpersonenhaushalte multipliziert mit dem Bedarfsgewicht des Haushalts nach neuer OECD-Skala ( 2,1)