Impressum    English  

Tabelle A.3 Gini-Koeffizient der Äquivalenzeinkommen1)2)

Download als Exceltabelle:
tabelleA3.xls

Land

Jahr
  2005 2006 2007 2008 2009 2010
Baden-Württemberg 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
Bayern 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
Berlin 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Brandenburg 0,27 0,26 0,25 0,26 0,26 0,27
Bremen 0,30 0,29 0,29 0,29 0,30 0,31
Hamburg 0,32 0,31 0,32 0,32 0,33 0,32
Hessen 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30
Mecklenburg-Vorpommern 0,26 0,25 0,25 0,25 0,26 0,26
Niedersachsen 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28
Nordrhein-Westfalen 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
Rheinland-Pfalz 0,29 0,28 0,28 0,29 0,29 0,30
Saarland 0,28 0,28 0,28 0,27 0,27 0,27
Sachsen 0,24 0,24 0,24 0,25 0,25 0,25
Sachsen-Anhalt 0,25 0,25 0,25 0,25 0,26 0,25
Schleswig-Holstein 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 0,28
Thüringen 0,25 0,24 0,24 0,24 0,24 0,25
Bundesrepublik Deutschland 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
Nachrichtlich:  
Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29
Neue Bundesländer (einschließlich Berlin) 0,27 0,26 0,26 0,26 0,26 0,27
1) Ergebnisse des Mikrozensus, IT.NRW
2) der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung. Berechnet auf Basis der neuen OECD-Skala


Seitenanfang