Impressum    English  

Tabelle A.4.2 Einkommensreichtumsquote1) nach Bundesländern2) (gemessen am jeweiligen Landesmedian/regionalen Median)

Download als Exceltabelle:
tabelleA42land.xls

Land

Jahr
%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Baden-Württemberg 7,3 7,4 7,3 7,3 7,5 7,4
Bayern 7,9 7,8 8,1 7,9 7,9 7,9
Berlin 9,2 9,5 9,1 9,2 9,3 9,0
Brandenburg 6,4 5,9 5,6 5,6 5,8 6,5
Bremen 9,5 8,7 7,1 7,5 8,3 8,9
Hamburg 9,1 9,2 9,7 9,8 10,2 10,1
Hessen 8,5 8,8 8,7 8,7 8,9 8,9
Mecklenburg-Vorpommern 5,3 5,5 5,3 5,3 5,5 6,1
Niedersachsen 7,4 7,4 7,0 7,1 7,4 7,3
Nordrhein-Westfalen 8,0 8,1 8,1 8,1 8,2 8,6
Rheinland-Pfalz 7,3 7,6 7,6 7,9 7,9 8,4
Saarland 6,8 7,4 7,1 6,5 7,4 6,6
Sachsen 4,3 4,7 4,4 4,4 4,9 5,3
Sachsen-Anhalt 4,9 4,8 4,6 4,5 5,3 5,2
Schleswig-Holstein 7,2 6,6 6,8 7,5 7,3 7,8
Thüringen 4,4 3,9 4,1 4,6 4,9 5,2
Bundesrepublik Deutschland 7,7 7,8 7,7 7,7 7,8 8,1
Nachrichtlich:
Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) 7,8 7,9 7,9 7,8 8,0 8,2
Neue Bundesländer (einschließlich Berlin) 6,1 6,1 5,9 5,9 6,2 6,5

1) Anteil der Personen mit einem Äquivalenzeinkommen von mehr als 200% des Medians der Äquivalenzeinkommen der Bevölkerung in Privathaushalten am Ort der Hauptwohnung. Das Äquivalenzeinkommen wird auf Basis der neuen OECD-Skala berechnet.

2) Ergebnisse des Mikrozensus, IT.NRW


Seitenanfang