Tabelle B.1 Mindestsicherungsquote1) in % nach Bundesländern am Jahresende
Download als Exceltabelle:
tabelleB1.xls
|
Land |
Insgesamt | ||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 20103) | |
| Baden-Württemberg | 5,7 | 5,4 | 5,1 | 5,4 | 5,2 |
| Bayern | 5,3 | 5,0 | 4,7 | 4,9 | 4,6 |
| Berlin | 20,0 | 19,9 | 19,3 | 19,5 | 19,2 |
| Brandenburg | 14,6 | 13,9 | 13,1 | 12,7 | 12,0 |
| Bremen | 17,5 | 17,0 | 16,3 | 16,7 | 16,8 |
| Hamburg | 13,8 | 13,6 | 13,1 | 13,3 | 13,0 |
| Hessen | 9,0 | 8,8 | 8,5 | 8,7 | 8,4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 17,8 | 16,8 | 15,5 | 15,0 | 14,4 |
| Niedersachsen | 10,3 | 10,0 | 9,6 | 9,6 | 9,3 |
| Nordrhein-Westfalen | 10,8 | 10,7 | 10,3 | 10,7 | 10,7 |
| Rheinland-Pfalz | 7,5 | 7,2 | 7,0 | 7,2 | 6,9 |
| Saarland | 9,8 | 9,6 | 9,1 | 9,4 | 9,2 |
| Sachsen | 14,1 | 13,6 | 12,7 | 12,6 | 11,9 |
| Sachsen-Anhalt | 16,7 | 16,3 | 15,4 | 15,1 | 14,4 |
| Schleswig-Holstein | 10,4 | 10,1 | 9,7 | 9,7 | 9,5 |
| Thüringen | 12,7 | 12,2 | 11,1 | 11,1 | 10,3 |
| Deutschland | 10,1 | 9,8 | 9,3 | 9,5 | 9,2 |
| Nachrichtlich: | |||||
| Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) | 8,6 | 8,4 | 8,0 | 8,2 | 8,1 |
| Neue Bundesländer (einschließlich Berlin) | 16,0 | 15,5 | 14,6 | 14,5 | 13,8 |
|
Land |
Männer2) | ||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 20103) | |
| Baden-Württemberg | 5,5 | 5,1 | 4,8 | 5,3 | 5,1 |
| Bayern | 5,1 | 4,7 | 4,4 | 4,7 | 4,4 |
| Berlin | 21,0 | 20,8 | 20,1 | 20,3 | 20,1 |
| Brandenburg | 15,1 | 14,3 | 13,4 | 13,1 | 12,4 |
| Bremen | 17,8 | 17,2 | 16,4 | 16,9 | 16,9 |
| Hamburg | 14,1 | 13,7 | 13,2 | 13,5 | 13,2 |
| Hessen | 8,9 | 8,6 | 8,3 | 8,6 | 8,2 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 18,5 | 17,3 | 15,9 | 15,6 | 15,0 |
| Niedersachsen | 10,3 | 9,9 | 9,4 | 9,5 | 9,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 10,8 | 10,6 | 10,1 | 10,6 | 10,6 |
| Rheinland-Pfalz | 7,4 | 7,0 | 6,7 | 7,0 | 6,8 |
| Saarland | 9,7 | 9,4 | 8,9 | 9,3 | 9,1 |
| Sachsen | 14,6 | 14,0 | 13,0 | 13,0 | 12,3 |
| Sachsen-Anhalt | 17,4 | 16,9 | 15,8 | 15,7 | 14,9 |
| Schleswig-Holstein | 10,5 | 10,1 | 9,7 | 9,8 | 9,6 |
| Thüringen | 12,8 | 12,2 | 11,1 | 11,3 | 10,4 |
| Deutschland | 10,2 | 9,8 | 9,2 | 9,5 | 9,2 |
| Nachrichtlich: | |||||
| Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) | 8,5 | 8,2 | 7,8 | 8,1 | 7,9 |
| Neue Bundesländer (einschließlich Berlin) | 16,5 | 16,0 | 15,0 | 15,0 | 14,3 |
|
Land |
Frauen2) | ||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 20103) | |
| Baden-Württemberg | 5,7 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,3 |
| Bayern | 5,3 | 5,1 | 4,8 | 5,0 | 4,7 |
| Berlin | 18,9 | 18,9 | 18,4 | 18,5 | 18,2 |
| Brandenburg | 14,0 | 13,5 | 12,7 | 12,2 | 11,5 |
| Bremen | 17,0 | 16,8 | 16,2 | 16,5 | 16,5 |
| Hamburg | 13,4 | 13,3 | 12,9 | 13,0 | 12,7 |
| Hessen | 8,8 | 8,7 | 8,5 | 8,6 | 8,4 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 17,0 | 16,2 | 15,0 | 14,4 | 13,7 |
| Niedersachsen | 10,1 | 9,9 | 9,6 | 9,5 | 9,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 10,7 | 10,7 | 10,4 | 10,6 | 10,6 |
| Rheinland-Pfalz | 7,5 | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 7,0 |
| Saarland | 9,6 | 9,5 | 9,2 | 9,4 | 9,2 |
| Sachsen | 13,5 | 13,1 | 12,3 | 12,1 | 11,4 |
| Sachsen-Anhalt | 16,0 | 15,7 | 15,0 | 14,5 | 13,8 |
| Schleswig-Holstein | 10,2 | 9,9 | 9,6 | 9,5 | 9,3 |
| Thüringen | 12,4 | 12,0 | 11,1 | 10,9 | 10,2 |
| Deutschland | 9,9 | 9,7 | 9,3 | 9,4 | 9,1 |
| Nachrichtlich: | |||||
| Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) | 8,5 | 8,4 | 8,1 | 8,2 | 8,1 |
| Neue Bundesländer (einschließlich Berlin) | 15,3 | 14,9 | 14,1 | 13,9 | 13,3 |
1) Die Mindestsicherungsquote gibt die Empfänger/-innen folgender Leistungen
als Anteil an der Gesamtbevölkerung wieder:
- Leistungen nach dem SGB II
- Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen nach dem SGB XII
- Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII
- Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
- laufende Leistungen der Kriegsopferfürsorge
Bestand Dezember.
2) Ohne Kriegsopferfürsorge.
3) Bei den Mindestsicherungsquoten für das Jahr 2010 handelt es sich um vorläufige Daten.
Quellen:
Für SGB II-Daten: Statistik der Bundesagentur für Arbeit.
Für alle weiteren Daten: Statistische Ämter des Bundes und der Länder. .