Tabelle D.5 Erwerbstätigenquote1)in % nach Geschlecht und Bundesländern
Download als
Exceltabelle:
tabelleD5.xls
|
Land |
Insgesamt | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 20102) | |
| Baden-Württemberg | 70,8 | 71,8 | 73,8 | 75,1 | 74,4 | 74,0 |
| Bayern | 70,8 | 72,1 | 73,3 | 75,0 | 74,6 | 74,6 |
| Berlin | 58,9 | 60,0 | 62,4 | 62,9 | 65,2 | 65,6 |
| Brandenburg | 63,2 | 66,1 | 69,0 | 71,2 | 72,2 | 73,0 |
| Bremen | 59,5 | 61,6 | 64,5 | 64,7 | 64,6 | 65,8 |
| Hamburg | 67,0 | 68,3 | 69,7 | 70,9 | 71,6 | 71,6 |
| Hessen | 67,7 | 69,1 | 70,1 | 71,1 | 71,6 | 71,3 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 61,1 | 63,6 | 65,5 | 68,5 | 69,5 | 70,6 |
| Niedersachsen | 65,0 | 66,1 | 68,2 | 69,1 | 69,8 | 70,2 |
| Nordrhein-Westfalen | 63,7 | 65,2 | 66,8 | 67,9 | 67,8 | 67,7 |
| Rheinland-Pfalz | 67,4 | 69,1 | 71,3 | 72,1 | 71,7 | 72,1 |
| Saarland | 62,6 | 64,2 | 66,3 | 67,9 | 67,0 | 67,2 |
| Sachsen | 62,8 | 65,1 | 67,7 | 70,0 | 70,8 | 71,9 |
| Sachsen-Anhalt | 60,7 | 63,6 | 66,0 | 67,9 | 69,5 | 71,3 |
| Schleswig-Holstein | 67,2 | 68,8 | 70,2 | 71,4 | 71,2 | 71,2 |
| Thüringen | 62,8 | 65,6 | 68,5 | 70,7 | 71,6 | 73,5 |
| Deutschland | 66,0 | 67,5 | 69,4 | 70,7 | 70,9 | 71,1 |
| Nachrichtlich: | ||||||
| Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) | 67,2 | 68,5 | 70,1 | 71,3 | 71,3 | 71,2 |
| Neue Bundesländer (einschließlich Berlin) | 61,6 | 63,9 | 66,4 | 68,3 | 69,6 | 70,7 |
|
Land |
Männer | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 20102) | |
| Baden-Württemberg | 76,9 | 77,8 | 79,4 | 80,8 | 79,2 | 79,5 |
| Bayern | 77,3 | 78,4 | 79,4 | 80,8 | 80,0 | 80,4 |
| Berlin | 60,1 | 61,3 | 64,2 | 64,9 | 66,9 | 67,6 |
| Brandenburg | 65,1 | 67,7 | 71,2 | 73,7 | 74,2 | 74,9 |
| Bremen | 64,0 | 65,7 | 68,6 | 68,7 | 66,8 | 68,1 |
| Hamburg | 71,8 | 72,4 | 74,5 | 75,2 | 75,3 | 75,5 |
| Hessen | 73,8 | 75,0 | 75,9 | 76,8 | 76,7 | 76,9 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 62,5 | 65,6 | 67,8 | 70,5 | 71,2 | 72,3 |
| Niedersachsen | 71,0 | 72,2 | 74,4 | 74,8 | 75,3 | 75,4 |
| Nordrhein-Westfalen | 70,2 | 71,6 | 73,2 | 74,5 | 73,8 | 73,9 |
| Rheinland-Pfalz | 74,0 | 75,3 | 77,5 | 78,4 | 77,2 | 77,7 |
| Saarland | 69,3 | 70,8 | 73,2 | 74,4 | 73,1 | 73,1 |
| Sachsen | 64,8 | 67,3 | 70,4 | 72,1 | 73,0 | 74,5 |
| Sachsen-Anhalt | 63,5 | 66,2 | 68,7 | 70,7 | 71,1 | 73,7 |
| Schleswig-Holstein | 72,5 | 74,1 | 75,9 | 76,7 | 76,2 | 75,3 |
| Thüringen | 65,6 | 69,1 | 72,2 | 74,6 | 73,8 | 76,3 |
| Deutschland | 71,3 | 72,8 | 74,7 | 75,9 | 75,6 | 76,0 |
| Nachrichtlich: | ||||||
| Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) | 73,4 | 74,6 | 76,2 | 77,3 | 76,6 | 76,8 |
| Neue Bundesländer (einschließlich Berlin) | 63,6 | 66,0 | 69,0 | 70,8 | 71,5 | 73,0 |
|
Land |
Frauen | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | ||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 20102) | |
| Baden-Württemberg | 64,7 | 65,8 | 68,1 | 69,4 | 69,7 | 68,4 |
| Bayern | 64,3 | 65,7 | 67,1 | 69,1 | 69,2 | 68,7 |
| Berlin | 57,8 | 58,7 | 60,6 | 60,9 | 63,5 | 63,6 |
| Brandenburg | 61,1 | 64,4 | 66,6 | 68,5 | 70,1 | 71,0 |
| Bremen | 55,0 | 57,5 | 60,4 | 60,6 | 62,3 | 63,4 |
| Hamburg | 62,2 | 64,2 | 64,9 | 66,5 | 67,8 | 67,6 |
| Hessen | 61,5 | 63,1 | 64,2 | 65,5 | 66,5 | 65,7 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 59,7 | 61,5 | 63,0 | 66,3 | 67,7 | 68,8 |
| Niedersachsen | 58,9 | 59,9 | 61,9 | 63,3 | 64,3 | 65,0 |
| Nordrhein-Westfalen | 57,3 | 58,8 | 60,4 | 61,3 | 61,9 | 61,5 |
| Rheinland-Pfalz | 60,7 | 62,8 | 65,0 | 65,8 | 66,2 | 66,5 |
| Saarland | 55,9 | 57,6 | 59,4 | 61,4 | 60,9 | 61,2 |
| Sachsen | 60,7 | 62,7 | 65,0 | 67,8 | 68,5 | 69,2 |
| Sachsen-Anhalt | 57,9 | 60,9 | 63,2 | 65,0 | 67,7 | 68,9 |
| Schleswig-Holstein | 61,8 | 63,6 | 64,3 | 66,0 | 66,1 | 67,0 |
| Thüringen | 59,9 | 61,8 | 64,6 | 66,7 | 69,3 | 70,6 |
| Deutschland | 60,6 | 62,2 | 64,0 | 65,4 | 66,2 | 66,1 |
| Nachrichtlich: | ||||||
| Früheres Bundesgebiet (ohne Berlin) | 60,9 | 62,4 | 64,0 | 65,4 | 65,9 | 65,6 |
| Neue Bundesländer (einschließlich Berlin) | 59,5 | 61,6 | 63,8 | 65,7 | 67,6 | 68,3 | Mikrozensus. Statistisches Bundesamt. |
1)Anteil der Erwerbstätigen im Alter von 15 bis unter 65 Jahren an der Bevölkerung derselben Altersgruppe. Die Quote bezieht sich auf Personen in Privathaushalten, ohne Grundwehr- und Zivildienstleistende.
2)Für 2010 erfolgte eine Anpassung der Definition des Erwerbsstatus an internationale Vorgaben (geänderte Behandlung von Personen, die mehr als drei Monate vom Arbeitsplatz abwesend sind). Hierduch ist die zeitliche Vergleichbarkeit zu den Daten von 2005 bis 2009 beeinträchtigt. Voraussichtlich werden die Daten für die Jahre 2005 bis 2009 im Laufe des Jahres revidiert.
Quelle: Arbeitskräfteerhebung. Statistisches Bundesamt.